Ady Endre utca 1–69
TervezettSzolgáltató: OPUS TITÁSZ
Időpont:
2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00
2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00
Értesítést küldünk, ha Tiszaeszlár településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.11.04. 18:15
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ady Endre utca 1–69 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ady Endre utca 2–34 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bashalom 1 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bessenyei György utca 2–22 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bessenyei György utca 1–15 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Damjanich utca 1–13 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Damjanich utca 6–28 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dózsa György utca 2–6 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dózsa György utca 1–9 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Honvéd utca 4–26 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Honvéd utca 1–7 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Jeges tanya HRSZ:0412 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | József Attila utca 1–21 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | József Attila utca 2–24 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kakas Csárda 2 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kakas Csárda 1 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth Lajos tér 1–9005 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth Lajos tér 31 C 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth Lajos tér 2–9006 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Krúdy Gyula utca 2 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Krúdy Gyula utca 1 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület 2 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület HRSZ:0321 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Makarenkó utca 2–9002 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Makarenkó utca 3–9 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Máv Állomás 9002 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Máv Állomás 9001 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Máv Állomás 1 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Móricz Zsigmond utca 3–11 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Móricz Zsigmond utca 2–10 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nyíregyházi út 2–16 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nyíregyházi út 1–25 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ravatalozó 1 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szent István utca 7–17 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szent István utca 4–26 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szurkos tanya 1 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szurkos tanya 2 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Táncsics Mihály utca 5–17 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Táncsics Mihály utca 4–14 4464 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vasvári Pál utca 2–10 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vasvári Pál utca 3–7 4446 | 2026.12.01. 09:00 — 2026.12.01. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ady Endre utca 2–34 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ady Endre utca 1–69 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bashalom 1 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bessenyei György utca 2–22 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bessenyei György utca 1–15 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Damjanich utca 6–28 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Damjanich utca 1–13 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dózsa György utca 2–6 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dózsa György utca 1–9 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Honvéd utca 4–26 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Honvéd utca 1–7 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Jeges tanya HRSZ:0412 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | József Attila utca 1–21 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | József Attila utca 2–24 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kakas Csárda 1 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kakas Csárda 2 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth Lajos tér 2–9006 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth Lajos tér 1–9005 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth Lajos tér 31 C 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Krúdy Gyula utca 2 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Krúdy Gyula utca 1 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület 2 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület HRSZ:0321 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Makarenkó utca 2–9002 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Makarenkó utca 3–9 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Máv Állomás 9001 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Máv Állomás 9002 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Máv Állomás 1 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Móricz Zsigmond utca 3–11 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Móricz Zsigmond utca 2–10 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nyíregyházi út 2–16 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nyíregyházi út 1–25 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ravatalozó 1 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szent István utca 4–26 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szent István utca 7–17 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szurkos tanya 1 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szurkos tanya 2 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Táncsics Mihály utca 5–17 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Táncsics Mihály utca 4–14 4464 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vasvári Pál utca 3–7 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vasvári Pál utca 2–10 4446 | 2026.12.02. 09:00 — 2026.12.02. 15:00 | 0 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.