Korányi Frigyes utca 7 HRSZ: 3468
FolyamatbanSzolgáltató: E.ON
Időpont:
2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00
2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00
Értesítést küldünk, ha Ajka településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.11.15. 03:02
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | Folyamatban | Korányi Frigyes utca 7 HRSZ: 3468 8400 | 2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00 | 508 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Felsőcsingeri út 1 HRSZ: 075/4 8400 | 2026.11.10. 08:30 — 2026.11.10. 16:00 | 2 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Gárdonyi Géza utca 7 HRSZ: 2406/2 8400 | 2026.11.12. 08:30 — 2026.11.12. 16:00 | 134 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Hrsz. HRSZ: 5506 8447 | 2026.11.12. 09:00 — 2026.11.12. 12:00 | 2 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Padragkút HRSZ: 0157 8400 | 2026.11.13. 08:30 — 2026.11.13. 16:00 | 12 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Padragkút HRSZ: 0157 8400 | 2026.11.16. 08:30 — 2026.11.16. 16:00 | 12 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Somló utca HRSZ: 0354/55 8448 | 2026.11.17. 08:00 — 2026.11.17. 12:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 01064/6 8400 | 2026.11.17. 08:30 — 2026.11.17. 16:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 01019/6 8451 | 2026.11.19. 08:30 — 2026.11.19. 16:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Padragi út 60 HRSZ: 10052 8451 | 2026.11.25. 08:00 — 2026.11.25. 16:00 | 61 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Dózsa György utca HRSZ: 2181 8400 | 2026.11.26. 08:30 — 2026.11.26. 16:00 | 306 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 73 HRSZ: 304 8400 | 2026.11.27. 08:00 — 2026.11.27. 12:00 | 368 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Tálas utca 26 HRSZ: 61/127 8400 | 2026.11.27. 08:00 — 2026.11.27. 16:00 | 986 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Berénd puszta 2 8400 | 2026.12.08. 08:00 — 2026.12.08. 16:00 | 2 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Komáromi utca 10 HRSZ: 3036 8400 | 2026.12.09. 08:00 — 2026.12.09. 16:00 | 29 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Gyár utca 1 HRSZ: 1524 8400 | 2027.01.11. 08:00 — 2027.01.11. 16:00 | 203 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.