Bajor utca 1 HRSZ: 42282/5
FolyamatbanSzolgáltató: E.ON
Időpont:
2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 16:00
2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 16:00
Értesítést küldünk, ha Pécs településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.09.30. 00:02
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | Folyamatban | Bajor utca 1 HRSZ: 42282/5 7630 | 2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 16:00 | 3 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Kaptató utca 3 HRSZ: 794 7631 | 2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 15:30 | 223 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kőbánya dűlő 4 HRSZ: 4 7635 | 2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 16:00 | 122 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Móricz Zsigmond tér 5 7622 | 2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 16:00 | 41 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Alkotmány utca 75 HRSZ: 3424 7624 | 2026.09.24. 08:00 — 2026.09.24. 16:00 | 62 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Kaptató utca 3 HRSZ: 794 7631 | 2026.09.24. 08:00 — 2026.09.24. 15:30 | 223 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Kőbánya dűlő 4 HRSZ: 4 7635 | 2026.09.24. 08:00 — 2026.09.24. 16:00 | 120 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Pincemester dűlő 15 HRSZ: 72317 7628 | 2026.09.24. 08:00 — 2026.09.24. 12:00 | 15 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Komlói út 83/1 7628 | 2026.09.25. 08:00 — 2026.09.25. 12:00 | 19 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Mária utca 12 HRSZ: 17551 7621 | 2026.09.29. 08:00 — 2026.09.29. 16:00 | 67 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Csikor Kálmán utca 24 HRSZ: 23760/41/A 7631 | 2026.09.30. 08:00 — 2026.09.30. 16:30 | 431 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Rakéta utca 27 HRSZ: 19876 7632 | 2026.10.01. 08:00 — 2026.10.01. 15:30 | 86 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Rakéta utca 27 HRSZ: 19876 7632 | 2026.10.01. 08:00 — 2026.10.01. 15:30 | 88 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Rakéta utca 27 HRSZ: 19876 7632 | 2026.10.02. 08:00 — 2026.10.02. 15:30 | 96 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hirdi út 45 HRSZ: 48585 7693 | 2026.10.06. 08:00 — 2026.10.06. 16:00 | 57 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Perczel Miklós utca 24 HRSZ: 17363 7621 | 2026.10.06. 08:00 — 2026.10.06. 16:00 | 314 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Széchenyi Akna 1 HRSZ: 38086/15 7627 | 2026.10.06. 08:00 — 2026.10.06. 16:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Gát utca 20 HRSZ: 45255/2 7691 | 2026.10.07. 08:00 — 2026.10.07. 15:30 | 14 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Muskotály dűlő 28 HRSZ: 50293 7634 | 2026.10.07. 08:00 — 2026.10.07. 15:00 | 136 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Király utca 15 HRSZ: 17534/A 7621 | 2026.10.08. 08:00 — 2026.10.08. 16:00 | 55 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kerékhegy HRSZ: 72896 7693 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 91 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Muskotály dűlő 28 HRSZ: 50293 7634 | 2026.10.12. 08:00 — 2026.10.12. 15:00 | 136 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Tücsök dűlő 4 HRSZ: 51043/1 7634 | 2026.10.12. 08:00 — 2026.10.12. 16:00 | 24 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kültelek utca 7 HRSZ: 01116/3 7693 | 2026.10.13. 08:00 — 2026.10.13. 14:00 | 41 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Présház utca 21 HRSZ: 43525/2 7630 | 2026.10.14. 08:00 — 2026.10.14. 16:00 | 365 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Mikszáth Kálmán utca 21 7635 | 2026.10.15. 08:00 — 2026.10.15. 16:00 | 7 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szabó József utca 2 HRSZ: 4087/A 7623 | 2026.10.15. 08:00 — 2026.10.15. 16:00 | 62 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Présház utca 21 HRSZ: 43525/2 7630 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 365 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Nagydeindol-köz dűlő 4 HRSZ: 2364/1 7635 | 2026.10.19. 08:00 — 2026.10.19. 15:00 | 108 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Forbát Alfréd utca 9 HRSZ: 4532 7624 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 77 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kodály Zoltán utca 22 HRSZ: 4656/8/A 7624 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 172 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kodály Zoltán utca 22 HRSZ: 4656/8/A 7624 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 47 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Széchenyi tér 16-17 HRSZ: 17541 7621 | 2026.10.26. 08:00 — 2026.10.26. 16:00 | 113 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hamvas utca 27 HRSZ: 43524/8 7630 | 2026.10.29. 08:00 — 2026.10.29. 16:00 | 143 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kismélyvölgy-hegyhát dűlő 51479/2 7634 | 2026.10.29. 08:00 — 2026.10.29. 16:00 | 46 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Mázsaház utca 37 HRSZ: 45750 7691 | 2026.10.29. 08:00 — 2026.10.29. 16:00 | 39 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kismélyvölgy-hegyhát dűlő 51479/2 7634 | 2026.11.02. 08:00 — 2026.11.02. 16:00 | 46 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kiss János utca 36 HRSZ: 22913 7631 | 2026.11.02. 08:00 — 2026.11.02. 15:30 | 209 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Muskotály dűlő 28 HRSZ: 50293 7634 | 2026.11.02. 08:00 — 2026.11.02. 15:00 | 136 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szúnyog dűlő 6 HRSZ: 50768/2 7634 | 2026.11.02. 08:00 — 2026.11.02. 12:00 | 222 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kismélyvölgy-hegyhát dűlő 7634 | 2026.11.03. 08:00 — 2026.11.03. 16:00 | 76 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Rigóderalja utca 1 HRSZ: 38805/2 7627 | 2026.11.03. 08:00 — 2026.11.03. 16:00 | 76 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kotyogó dűlő 3 HRSZ: 51895/7 7635 | 2026.11.04. 08:00 — 2026.11.04. 16:00 | 113 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hamvas utca 27 HRSZ: 43524/8 7630 | 2026.11.05. 08:00 — 2026.11.05. 16:00 | 140 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Komlói út HRSZ: 36792/2 7629 | 2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00 | 62 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Bor utca 16 HRSZ: 43321 7630 | 2026.11.16. 09:00 — 2026.11.16. 12:00 | 95 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Meggyfa utca 4 HRSZ: 2643 7624 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 14:00 | 59 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Közraktár utca 1-3 HRSZ: 3754/10/A 7633 | 2026.11.19. 08:00 — 2026.11.19. 15:30 | 9 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Vizes dűlő 29 HRSZ: 41 7635 | 2026.11.25. 08:00 — 2026.11.25. 14:00 | 2 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Csurgó-tető dűlő 38 HRSZ: 51876/6 7635 | 2026.11.26. 08:00 — 2026.11.26. 14:00 | 49 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.