Nagyszőlő HRSZ:6145
TervezettSzolgáltató: OPUS TITÁSZ
Időpont:
2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00
2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00
Értesítést küldünk, ha Nagyszőlő környékén új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről az utcárólUtolsó frissítés: 2026.10.05. 10:45
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:6145 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:6156 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz 4614 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4602 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 6–4612 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 3–65 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 14 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4492 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4474 hrsz. 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4344 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4496 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4543 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4460 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4477 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4617 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4509 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4–6756 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 1–6423 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz 4504 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4351 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 451 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 071/41 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:071/ 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 071 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4305 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4307 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hodászi 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:6761 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4332 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 452 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4344/2 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4489 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4544 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4418 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz4556 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4315 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4520 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4331 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4382 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:6142 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4441 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4431 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4404 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4574 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz: 443 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4456 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4422 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4375 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 30/2 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4442 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4405 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4439 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 449 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz 4493 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 35/1 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4329 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:071/ 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz: 453 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő hrsz: 433 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4491 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4314-3 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4355 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 435 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.