. 4606 hrsz
TervezettSzolgáltató: OPUS TITÁSZ
Időpont:
2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00
2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00
Értesítést küldünk, ha Mátészalka településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.10.05. 10:45
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | . 4606 hrsz 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bajcsy Zsilinszky utca 27 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. HRSZ:035/ 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. HRSZ:6169 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Jármi köz HRSZ:035/ 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Jármi utca 2–110 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Jármi utca 4446/1 hr 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Jármi utca HRSZ:035/ 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag 1–25 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag 2–16 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag hrsz: 620 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag HRSZ:0619 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag HRSZ:6202 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag HRSZ:6193 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület 35 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület HRSZ:035/ 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:6145 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:6156 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz 4614 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4602 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 6–4612 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 3–65 4700 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Ipari út 69 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Meggyesi út HRSZ:0129 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Meggyesi út 20–104 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Meggyesi út 1 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Meggyesi út HRSZ:168/ 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Meggyesi utca 1 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 14 4700 | 2026.10.12. 08:30 — 2026.10.12. 15:30 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | . 4483/2 hr 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | . Nagyszőllő 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Alkotmány utca 22 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Báthory tér 11 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Cserepeshegy utca HRSZ:4169 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hajdú utca 33 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag HRSZ:6810 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag Hrsz:6757 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag HRSZ: 681 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag 3–25 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag HRSZ:6779 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag 10–9000 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hermán tag 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hild János park 2 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hodászi utca HRSZ:992/ 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hodászi utca 1–6737 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hodászi utca 2–6788 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hodászi utca HRSZ:6765 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hodászi utca 075/17 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hodászi utca HRSZ:6741 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. HRSZ:4458 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. HRSZ:4424 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. Hrsz:4318 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. HRSZ:4314 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 066 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Katona József utca 21 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag 1–27 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag 30 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kisasszonytag HRSZ:4381 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth utca 29–31 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület 6771 hrsz 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Külterület HRSZ:071/ 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Móricz Zsigmond utca 13 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nádor tér 9000 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4492 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4474 hrsz. 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4344 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4496 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4543 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4460 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4477 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4617 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4509 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4–6756 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 1–6423 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz 4504 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4351 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 451 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 071/41 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:071/ 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 071 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4305 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4307 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hodászi 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:6761 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4332 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 452 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4344/2 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4489 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4544 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4418 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz4556 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4315 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4520 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4331 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4382 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:6142 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4441 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4431 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4404 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4574 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz: 443 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4456 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4422 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4375 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 30/2 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4442 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4405 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4439 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 449 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz 4493 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 35/1 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4329 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:071/ 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz: 453 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő hrsz: 433 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ:4491 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4314-3 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő Hrsz:4355 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagyszőlő HRSZ: 435 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Október 23. tér 10–18 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Széchenyi István utca 2 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Tarapcsák 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Tarapcsák HRSZ:6141 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Tarapcsák 2–4 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Tarapcsák 1 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Újfalusi tag 2–4 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Újfalusi tag HRSZ:6748 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Újfalusi tag 1–23 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Wesselényi Miklós utca 12 4700 | 2026.10.27. 08:00 — 2026.10.27. 12:00 | 0 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.