Hrsz. HRSZ: 9180
FINISHEDSzolgáltató: E.ON
Időpont:
2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00
2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00
Értesítést küldünk, ha Komló településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.11.15. 03:02
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | FINISHED | Hrsz. HRSZ: 9180 7300 | 2026.11.10. 08:00 — 2026.11.10. 16:00 | 14 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Hrsz. HRSZ: 9180 7300 | 2026.11.11. 08:00 — 2026.11.11. 16:00 | 14 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Hársfa utca 4 2 7300 | 2026.11.12. 08:00 — 2026.11.12. 16:00 | 47 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Nyár utca 7 HRSZ: 787 7300 | 2026.11.17. 08:00 — 2026.11.17. 16:00 | 50 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Béketelep I. sor HRSZ: 2 sor 1/2 7300 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 14 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Ady Endre út 1-2, 7-18, 22-26, 30-36, 40/A-40/1, 46-48, 182 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 10 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Ady Endre út 1-2, 7-18, 22-26, 30-36, 40/A-40/1, 46-48, 182 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 10 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Ady Endre út 1-2, 7-18, 22-26, 30-36, 40/A-40/1, 46-48, 182 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 10 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Béke utca 2-4 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 7 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Béke utca 2-4 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 7 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Béke utca 2-4 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 7 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Egri út 1-3, 7-23, 27, 32-36 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 2 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Egri út 1-3, 7-23, 27, 32-36 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 2 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Egri út 1-3, 7-23, 27, 32-36 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 2 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Szeles tanya 096/3, 0107/16 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 1 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Szeles tanya 096/3, 0107/16 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 1 | Megnyitás |
| MVM ÉMÁSZ | Tervezett | Szeles tanya 096/3, 0107/16 | 2026.11.18. 08:00 — 2026.11.18. 16:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Templom tér HRSZ: 583/1 7300 | 2026.11.19. 08:00 — 2026.11.19. 16:00 | 80 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Ady Endre utca 415 HRSZ: 415 7300 | 2026.11.24. 08:00 — 2026.11.24. 16:00 | 74 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Ady Endre utca 415 HRSZ: 415 7300 | 2026.11.25. 08:00 — 2026.11.25. 16:00 | 33 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Esze Tamás utca 1 HRSZ: 3399/1 7300 | 2026.11.26. 08:00 — 2026.11.26. 16:00 | 34 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Attila utca 10-12 7300 | 2026.12.01. 08:00 — 2026.12.01. 16:00 | 2 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Szinyei Merse Pál utca 2 HRSZ: 2085 7300 | 2026.12.01. 08:00 — 2026.12.01. 12:00 | 41 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kisfaludy utca 11 HRSZ: 2401 7300 | 2026.12.02. 08:00 — 2026.12.02. 16:00 | 36 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Malomszéle dűlő HRSZ: 7577 7300 | 2026.12.03. 08:00 — 2026.12.03. 16:00 | 11 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Bajcsy-Zsilinszky utca 13 HRSZ: 920 7300 | 2026.12.08. 08:00 — 2026.12.08. 16:00 | 32 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Vadas kert HRSZ: 2692 7300 | 2026.12.10. 08:00 — 2026.12.10. 16:00 | 16 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 9180 7300 | 2026.12.15. 08:00 — 2026.12.15. 16:00 | 14 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 9180 7300 | 2026.12.17. 08:00 — 2026.12.17. 16:00 | 14 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.