Hrsz. HRSZ: 2048/5
TervezettSzolgáltató: E.ON
Időpont:
2026.09.17. 08:00 — 2026.09.17. 15:30
2026.09.17. 08:00 — 2026.09.17. 15:30
Értesítést küldünk, ha Kéthely településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.09.14. 20:00
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 2048/5 8713 | 2026.09.17. 08:00 — 2026.09.17. 15:30 | 22 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 2048/5 8713 | 2026.09.18. 08:00 — 2026.09.18. 15:30 | 22 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Arany János utca 8713 | 2026.09.21. 08:00 — 2026.09.21. 16:00 | 109 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hunyadi utca 36 HRSZ: 526 8713 | 2026.09.21. 08:00 — 2026.09.21. 16:00 | 260 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hunyadi utca 36 HRSZ: 526 8713 | 2026.09.23. 08:00 — 2026.09.23. 16:00 | 69 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | - 8713 | 2026.10.01. 09:00 — 2026.10.01. 14:00 | 1 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.