Kelta utca 5647/73
TervezettSzolgáltató: E.ON
Időpont:
2026.08.10. 08:00 — 2026.08.10. 16:00
2026.08.10. 08:00 — 2026.08.10. 16:00
Értesítést küldünk, ha Győr településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.08.14. 19:00
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | Tervezett | Kelta utca 5647/73 9027 | 2026.08.10. 08:00 — 2026.08.10. 16:00 | 79 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Zöldike utca 3 40385/1 9011 | 2026.08.10. 08:00 — 2026.08.10. 12:30 | 89 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Diák út 80 40456/1 9011 | 2026.08.10. 11:30 — 2026.08.10. 16:00 | 52 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Baross Gábor út 71 4078/A 9024 | 2026.08.11. 08:00 — 2026.08.11. 16:00 | 150 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Római út 5577/98 9027 | 2026.08.11. 08:00 — 2026.08.11. 16:00 | 69 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Zöldike utca 3 40385/1 9011 | 2026.08.11. 08:00 — 2026.08.11. 16:00 | 152 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Fenyves sor 14 44014/2 9011 | 2026.08.12. 08:00 — 2026.08.12. 16:00 | 63 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Török utca 50 5694/4 9027 | 2026.08.12. 08:00 — 2026.08.12. 16:00 | 85 | Megnyitás |
| E.ON | FINISHED | Római út 5 5721/2 9027 | 2026.08.13. 08:00 — 2026.08.13. 16:00 | 85 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Verebes József utca 11 2062/9 9028 | 2026.08.13. 08:00 — 2026.08.13. 16:00 | 207 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | István király út 23 13578 9030 | 2026.08.14. 08:00 — 2026.08.14. 16:00 | 608 | Megnyitás |
| E.ON | Folyamatban | Verebes József utca 11 2062/9 9028 | 2026.08.14. 08:00 — 2026.08.14. 16:00 | 207 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Lehár Ferenc út 50 40848 9011 | 2026.08.17. 08:00 — 2026.08.17. 16:00 | 39 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Nagyhegy utca 20 45408 9011 | 2026.08.18. 08:00 — 2026.08.18. 14:00 | 110 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Pengős utca 14 40037/3 9011 | 2026.08.24. 08:00 — 2026.08.24. 12:30 | 67 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Rákóczi Ferenc utca 63 6430 9022 | 2026.08.24. 08:00 — 2026.08.24. 12:00 | 451 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Egysori út 6 40942 9011 | 2026.08.24. 11:30 — 2026.08.24. 16:00 | 53 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Gyöngyvessző utca 44 20412 9024 | 2026.08.25. 08:00 — 2026.08.25. 16:00 | 754 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kálmán Imre út 21 40573 9011 | 2026.08.25. 08:00 — 2026.08.25. 16:00 | 114 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szent Imre út 7 4268/3 9024 | 2026.08.25. 08:00 — 2026.08.25. 14:00 | 454 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Egysori út 78 40977 9011 | 2026.08.26. 08:00 — 2026.08.26. 12:30 | 53 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Halbritter Mátyás utca 22 8783/19 9025 | 2026.08.26. 08:00 — 2026.08.26. 16:00 | 27 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Somogyi Béla utca 52 4215 9023 | 2026.08.26. 08:00 — 2026.08.26. 14:00 | 630 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Andrásvári út 1 40289/1 9011 | 2026.08.26. 11:30 — 2026.08.26. 16:00 | 137 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Andrásvári út 1 40289/1 9011 | 2026.08.27. 08:00 — 2026.08.27. 16:00 | 109 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Gyöngyvessző utca 44 20412 9024 | 2026.08.27. 08:00 — 2026.08.27. 16:00 | 754 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Magyar utca 8. 9023 | 2026.08.27. 08:00 — 2026.08.27. 14:00 | 112 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Jogar utca 4 41458/1 9011 | 2026.08.28. 08:00 — 2026.08.28. 12:30 | 57 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Pisztráng utca 20010/16 9024 | 2026.08.28. 08:00 — 2026.08.28. 16:00 | 92 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Tihanyi Árpád út 85. 9023 | 2026.08.28. 08:00 — 2026.08.28. 14:00 | 657 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kalács utca 45282/1 9011 | 2026.08.28. 11:30 — 2026.08.28. 16:00 | 132 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Lehár Ferenc út 106 40737/2 9011 | 2026.08.31. 08:00 — 2026.08.31. 16:00 | 185 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Tessedik Sámuel utca 33 2943 9024 | 2026.08.31. 08:00 — 2026.08.31. 14:00 | 133 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hédervári út 9026 | 2026.09.01. 07:00 — 2026.09.01. 14:00 | 3 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Lugas utca 10 20464 9024 | 2026.09.01. 08:00 — 2026.09.01. 16:00 | 182 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Gyöngyvessző utca 44 20412 9024 | 2026.09.02. 08:00 — 2026.09.02. 16:00 | 754 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Mogyorós utca 3 41733/1 9011 | 2026.09.02. 08:00 — 2026.09.02. 16:00 | 66 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kelta utca 5647/73 9027 | 2026.09.04. 08:00 — 2026.09.04. 14:00 | 194 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Sárás 101 HRSZ: 821/2 9029 | 2026.09.04. 09:00 — 2026.09.04. 12:00 | 51 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hrsz. HRSZ: 0452/6 9000 | 2026.09.08. 06:00 — 2026.09.08. 15:00 | 1 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kelta utca HRSZ: 5647/73 9027 | 2026.09.09. 08:00 — 2026.09.09. 16:00 | 79 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Pesti út 69 HRSZ: 5624/2 9027 | 2026.09.09. 08:00 — 2026.09.09. 16:00 | 225 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szigethy Attila út 28 HRSZ: 3568 9024 | 2026.09.10. 08:00 — 2026.09.10. 16:00 | 12 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kör tér 1 HRSZ: 41248 9011 | 2026.09.17. 08:00 — 2026.09.17. 16:00 | 21 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szikes utca 23 HRSZ: 41195 9011 | 2026.09.17. 08:00 — 2026.09.17. 16:00 | 1004 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Pázsit utca 11 HRSZ: 44127/1 9011 | 2026.09.21. 08:00 — 2026.09.21. 16:00 | 89 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szabadrév utca 5 HRSZ: 12027/9 9026 | 2026.09.24. 08:00 — 2026.09.24. 16:00 | 68 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Irínyi János utca 9026 | 2026.09.25. 08:00 — 2026.09.25. 16:00 | 48 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Hegytető utca 5 HRSZ: 1619/13 9028 | 2026.09.29. 08:00 — 2026.09.29. 14:00 | 300 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Diák út 9 HRSZ: 40646/4 9011 | 2026.09.30. 08:00 — 2026.09.30. 16:00 | 73 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kör tér 1 HRSZ: 41248 9011 | 2026.10.01. 07:00 — 2026.10.01. 19:00 | 21 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Szikes utca 23 HRSZ: 41195 9011 | 2026.10.01. 07:00 — 2026.10.01. 19:00 | 927 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Diák út 9 HRSZ: 40646/4 9011 | 2026.10.07. 08:00 — 2026.10.07. 16:00 | 73 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Lőtér utca 46 HRSZ: 40491/2 9011 | 2026.10.09. 08:00 — 2026.10.09. 16:00 | 252 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.