.
FolyamatbanSzolgáltató: OPUS TITÁSZ
Időpont:
2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00
2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00
Értesítést küldünk, ha Folyás településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.10.05. 10:45
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| OPUS TITÁSZ | Folyamatban | . 4090 | 2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Folyamatban | Bethlen Tanya föld 9000 4090 | 2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Folyamatban | Hrsz. HRSZ:0476 4090 | 2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Folyamatban | Hrsz. HRSZ:0539 4090 | 2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Folyamatban | Margita föld 1 4090 | 2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Folyamatban | Nyugati Főcsatorna part 4090 | 2026.10.06. 08:30 — 2026.10.06. 15:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | . 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Árpád tér 1–7 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Árpád tér 4–10 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Árpád tér HRSZ:3710 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Attila utca 2–12 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Attila utca HRSZ:3584 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Attila utca 5–11 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bartók Béla utca 2 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bartók Béla utca 1–3 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Béke utca 4–28 4095 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Béke utca 1–27 4095 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Béke utca 29. 4095 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bolyai János utca 1–7 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Bolyai János utca 2–8 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dobó István utca 1–5 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dózsa György utca 4–8 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Dózsa György utca 1–7 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Futrinka utca 1–7 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Futrinka utca 2 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Gátőrház kert 106 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth utca 1–73 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth utca 2–60 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth utca HRSZ:3650 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth utca HRSZ:3662 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Kossuth utca HRSZ:3661 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Petőfi utca 5–23 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Petőfi utca 2–8 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Rákóczi utca 1–17 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Rákóczi utca 12–20 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Váci Mihály utca 1–7 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Váci Mihály utca 2–8 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Váci Mihály utca HRSZ:3755 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vajda János utca 3–7 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vajda János utca 2–6 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Vasút utca 9002 4090 | 2026.10.16. 08:00 — 2026.10.16. 16:00 | 0 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.