Mátyás király út 14 c HRSZ:9503/8
FINISHEDSzolgáltató: E.ON
Időpont:
2026.09.29. 09:00 — 2026.09.29. 16:00
2026.09.29. 09:00 — 2026.09.29. 16:00
Értesítést küldünk, ha Budapest XII. településen új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről a településrőlUtolsó frissítés: 2026.09.30. 00:02
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | FINISHED | Mátyás király út 14 c HRSZ:9503/8 1125 | 2026.09.29. 09:00 — 2026.09.29. 16:00 | 10 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Teleszkóp utca 6 HRSZ:9117/7 1121 | 2026.10.06. 09:00 — 2026.10.06. 14:00 | 30 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Béla király út 16 HRSZ:9557 1125 | 2026.10.13. 09:00 — 2026.10.13. 12:00 | 159 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Béla király út 13 /A HRSZ:10294/2 1125 | 2026.10.14. 09:00 — 2026.10.14. 12:00 | 34 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Városmajor utca 26 /A HRSZ:6986/8 1122 | 2026.10.14. 09:00 — 2026.10.14. 15:00 | 228 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Kázmér út 32 HRSZ:8859/29 1121 | 2026.10.15. 08:00 — 2026.10.15. 16:00 | 60 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Költő utca 31 c HRSZ:9595/17 1121 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 15:00 | 174 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Diós árok 33 /A HRSZ:10233/7 1125 | 2026.10.21. 09:00 — 2026.10.21. 15:00 | 261 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | HRSZ:8819/1 1120 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 45 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Nagykapos utca HRSZ:9062 1121 | 2026.10.27. 09:00 — 2026.10.27. 15:00 | 129 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Béla király út 16 HRSZ:9557 1125 | 2026.10.28. 09:00 — 2026.10.28. 15:00 | 122 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Városkúti út 9 HRSZ:10304 1125 | 2026.11.03. 09:00 — 2026.11.03. 15:00 | 62 | Megnyitás |
| E.ON | Tervezett | Költő utca 17 HRSZ:9582 1121 | 2026.11.05. 09:00 — 2026.11.05. 15:00 | 30 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.