Nagykertiszőlő utca HRSZ: 322
TervezettSzolgáltató: OPUS TITÁSZ
Időpont:
2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00
2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00
Értesítést küldünk, ha Szőlő út környékén új tervezett áramszünet jelenik meg.
Értesítést kérek erről az utcárólUtolsó frissítés: 2026.10.05. 10:45
| Szolgáltató | Állapot | Cím / utca | Időpont | Érintett | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 322 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:3330 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:9052 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 332 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 323 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:9027 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:105 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca 1–9079 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca 2–9086 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 139 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca 3026/1 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:3128 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 313 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 318 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 317 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:3333 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:9000 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szőlő út HRSZ:3063 4320 | 2026.10.21. 08:00 — 2026.10.21. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 332 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 313 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:3330 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 322 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:105 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:9027 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 323 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:9052 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 318 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 317 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca 1–9079 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca 2–9086 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ: 139 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca 3026/1 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:3128 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:3333 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Nagykertiszőlő utca HRSZ:9000 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
| OPUS TITÁSZ | Tervezett | Szőlő út HRSZ:3063 4320 | 2026.10.22. 08:00 — 2026.10.22. 16:00 | 0 | Megnyitás |
Az oldal a közzétett MVM, E.ON és más hálózati szolgáltatói adatok alapján mutatja a tervezett munkákat. A lista tartalmazza az érintett címet, a várható kezdési és befejezési időt, valamint az elérhető szolgáltatói információkat.
Mikor frissülnek az adatok?
Az adatgyűjtés automatikusan fut; a legutóbbi frissítés ideje fent látható.
Hogyan kapok értesítést?
A fenti gombbal a település vagy az utca előre kitöltve kerül a regisztrációs űrlapra.
Kapcsolódó áramszüneti településoldalak.